肯亞航空(KENYA AIRWAYS) ~ 非洲的驕傲 The Pride of Africa
世界最出名野生動物的故鄉,每週六班由奈洛比直飛曼谷,其中每週三班延伸至香港為國人前往東非、南非、西非旅遊、洽商最便捷的航班,歡迎來電查詢。
肯亞航空 ( Kenya Airways ) 旅客行李優惠
1.
經濟艙:國際航線40公斤;內陸航段30公斤
2. 商務艙:國際航線50公斤;內陸航段40公斤
3. 時刻表:01 APR 10 ~ 31 DEC 10
 
A. 香港經曼谷到東非-肯亞,奈洛比
 
KQ861 21:45 23:35 00:35+1 06:05+1 4, 6, 7
B. 曼谷到東非-肯亞,奈洛比
 
KQ861 00:35 06:05 1, 5, 7
KQ887 00:35 06:05 2, 4, 6
  由台灣到非洲之來回票 (不含稅金)
   
旺季時段
 
NBO 肯亞
MBA 肯亞
非洲2區
ADD 依索匹亞
DAR 坦桑尼亞
EBB 烏干達
KRT 蘇丹
ZNZ 坦桑尼亞
JRO 坦桑尼亞
JIB 吉布提
SEZ 賽席爾
非洲3區
BJM 浦隆地
HRE 辛巴威
KGL 盧安達
LLW 馬拉崴
LUN 尚比亞
JNB 南非
CAI 埃及
BLZ 馬拉威
GBE 波茲瓦那
NLA 尚比亞
JUB 蘇丹
非洲4區
EDL 肯亞
KIS 肯亞
LAU 肯亞
MYD 肯亞
非洲5區
ABJ 柯特迪瓦(西非)
ACC 迦納(西非)
LOS 奈及利亞(西非)
COO 貝南共和國
MLW 賴比瑞亞
SSG 幾內亞
LBV 迦澎
非洲6區
FIH 剛果
MPM 莫三鼻克
BZV 剛果
FKI 剛果
OUA 布吉納法索
非洲7區
DLA 喀麥隆(西非)
YAO 喀麥隆(西非)
MRU 模里西斯
TNR 馬達加斯加
FBM 剛果
非洲8區
DKR 塞內加爾(西非)
BKO 馬利(西非)
FNA 塞拉利昂(西非)
DZA 馬利(西非)
YVA 土耳其
起迄地/來回票 使用期限 艙等 淡季 旺季
台灣-非洲1區 0D/1M T NT$34,700 NT$39,700
台灣-非洲1區 0D/1M Q NT$35,900 NT$40,700
台灣-非洲1區 0D/2M L NT$36,500 NT$41,600
台灣-非洲1區 0D/2M H NT$37,500 NT$42,700
台灣-非洲1區 0D/3M K NT$38,200 NT$43,600
台灣-非洲1區 0D/4M M NT$39,200 NT$44,600
台灣-非洲1區 0D/6M B NT$44,600 NT$51,900
台灣-非洲1區 0D/12M S NT$47,000 NT$54,800
台灣-非洲2區 0D/1M T NT$35,100 NT$41,000
台灣-非洲2區 0D/1M Q NT$35,800 NT$44,600
台灣-非洲2區 0D/2M L NT$36,900 NT$46,100
台灣-非洲2區 0D/2M H NT$37,500 NT$49,600
台灣-非洲2區 0D/3M K NT$37,900 NT$50,200
台灣-非洲2區 0D/4M M NT$38,800 NT$51,300
台灣-非洲2區 0D/6M B NT$45,300 NT$52,800
台灣-非洲2區 0D/12M S NT$47,600 NT$55,800
JNB、CAI 0D/1M T NT$31,500 NT$34,900
台灣-非洲3區 0D/1M T NT$36,600 NT$43,000
台灣-非洲3區 0D/1M Q NT$37,600 NT$44,100
台灣-非洲3區 0D/2M L NT$38,200 NT$45,300
台灣-非洲3區 0D/2M H NT$39,100 NT$47,800
台灣-非洲3區 0D/3M K NT$39,500 NT$51,200
台灣-非洲3區 0D/4M M NT$40,500 NT$52,200
台灣-非洲3區 0D/6M B NT$47,800 NT$55,600
台灣-非洲3區 0D/12M S NT$50,800 NT$59,900
台灣-非洲4區 0D/1M T NT$37,000 NT$43,500
台灣-非洲4區 0D/1M Q NT$37,800 NT$44,500
台灣-非洲4區 0D/2M L NT$38,300 NT$45,500
台灣-非洲4區 0D/2M H NT$39,500 NT$48,000
台灣-非洲4區 0D/3M K NT$40,700 NT$48,900
台灣-非洲4區 0D/4M M NT$41,600 NT$52,200
台灣-非洲4區 0D/6M B NT$47,900 NT$56,000
台灣-非洲4區 0D/12M S NT$50,500 NT$59,300
台灣-非洲5區 0D/1M T NT$44,900 NT$46,800
台灣-非洲5區 0D/1M Q NT$45,600 NT$53,000
台灣-非洲5區 0D/2M L NT$48,300 NT$56,400
台灣-非洲5區 0D/2M H NT$49,300 NT$58,100
台灣-非洲5區 0D/3M K NT$52,000 NT$60,800
台灣-非洲5區 0D/4M M NT$53,000 NT$61,800
台灣-非洲5區 0D/6M B NT$55,500 NT$65,100
台灣-非洲5區 0D/12M S NT$58,700 NT$69,500
台灣-非洲6區 0D/1M T NT$41,200 NT$47,600
台灣-非洲6區 0D/1M Q NT$42,200 NT$48,700
台灣-非洲6區 0D/2M L NT$43,000 NT$51,000
台灣-非洲6區 0D/2M H NT$44,100 NT$54,700
台灣-非洲6區 0D/3M K NT$44,500 NT$57,800
台灣-非洲6區 0D/4M M NT$45,500 NT$61,600
台灣-非洲6區 0D/6M B NT$54,700 NT$64,300
台灣-非洲6區 0D/12M S NT$58,000 NT$68,500
台灣-非洲7區 0D/1M T NT$45,900 NT$48,900
台灣-非洲7區 0D/1M Q NT$46,600 NT$56,800
台灣-非洲7區 0D/2M L NT$49,500 NT$57,800
台灣-非洲7區 0D/2M H NT$50,500 NT$58,500
台灣-非洲7區 0D/3M K NT$53,200 NT$62,400
台灣-非洲7區 0D/4M M NT$54,100 NT$61,800
台灣-非洲7區 0D/6M B NT$56,800 NT$66,800
台灣-非洲7區 0D/12M S NT$60,300 NT$71,200
台灣-非洲8區 0D/1M T NT$52,800 NT$55,800
台灣-非洲8區 0D/1M Q NT$53,500 NT$65,300
台灣-非洲8區 0D/2M L NT$56,400 NT$66,400
台灣-非洲8區 0D/2M H NT$57,400 NT$69,100
台灣-非洲8區 0D/3M K NT$60,100 NT$73,300
台灣-非洲8區 0D/4M M NT$61,000 NT$76,000
台灣-非洲8區 0D/6M B NT$63,700 NT$78,100
台灣-非洲8區 0D/12M S NT$67,800 NT$78,700
TPE-HKG-NBO-LON or AMS-HKG-TPE V.V (限搭乘CX+KQ航班)
  0D/2M L NT$55,800 NT$63,900
經濟艙票價注意事項:
1. 票價已含台北/高雄-香港航段,或台北/高雄-曼谷航段,訂位艙等如下:
 
台北-香港航段 CI BR KA CX CX KA
訂位艙等 X or L B L/V L/V M M
  ※ 指定CX/KA-M艙時,單程需加價TWD2,000
 
高雄-香港航段 CI/AE KA KA
訂位艙等 X or L L/V M
  ※ 指定KA-M艙時,單程需加價TWD2,000
 
台北-曼谷航段 CI TG BR KLM
訂位艙等 L S B 同KQ
 
高雄-曼谷航段 CI
訂位艙等 L
2. 小孩票為大人票價百分之75%(2-11 years old)
3. 嬰兒票為大人(Adult Published Full Fare)票價百分之10%(under 2 years old)
4. 單程票為來回票價之65%,票價可混艙等銷售,各以1/2票價計價
5. 相關罰金:
 
艙等 T/ Q / L H / K / M B/S
退票: 出發日期前 USD50 USD50 USD50
退票: 出發日期後 無退票價值 扣除已使用航段票價 扣除已使用航段票價
NO SHOW USD75 USD75 USD75
更改訂位 (出發前) 每次USD25 第一次免費之後 每次USD50 前兩次免費之後 每次USD50
更改訂位 (出發後) 每次USD25 第一次免費之後 每次USD25 無罰金
除上述費用為外,另需外加服務手續費台幣700元
6. 只要是E-TKT航段,必需開立E-TKT機票,如旅客需求實體機票,須加收手續費TWD3,500元
7. 肯亞航空保有票價更動之權利,請依開票當日票務櫃檯報價為準
詳細票價及規則請洽櫃台